P -13
60 m   Längd  
P -12
60 m   Längd  
P -11
60 m   600 m   Längd  
P -10
60 m   600 m   Höjd   Längd   Kula  
P -09
60 m   600 m   Höjd   Längd   Kula  
P -08
60 m   800 m   Höjd   Längd   Kula  
P -07
60 m   800 m   Höjd   Längd   Kula  
F -13
60 m   Längd  
F -12
60 m   Längd  
F -11
60 m   600 m   Längd  
F -10
60 m   600 m   Höjd   Längd   Kula  
F -09
60 m   600 m   Höjd   Längd   Kula  
F -08
60 m   800 m   Höjd   Längd   Kula  
F -07
60 m   800 m   Höjd   Längd   Kula  

Resultat Kommunmästerskapen 2019

Arrangör: Enköpings AI
Datum: 14 sep 2019
Plats: Enavallen
Ort: Enköping
Tävlingsledare: Malin Forséll

Listan skapad: 9/14/2019 4:36:41 PM

Skolmästerskap
Skola Poäng Bonus Total
Bergvreten 77 45 122
Korsängen 65 32 97
Robinson 32 24 56
Skolsta 25 15 40
Munksundet 25 10 35
Örsundsbro 16 9 25
Hummelsta 10 9 19
Entré 10 3 13
Grillby 3 3 6

P -13 60 m Final 14/9  11:15
             
1 Svante Abrahamsson 2013 Skolsta 12,22
2 Elton Tapper 2013 Korsängen 13,31
3 Loa Grip 2013 Munksundet 14,41

P -13 Längd Final 14/9  12:00
             
1 Svante Abrahamsson 2013 Skolsta 2,31
2 Elton Tapper 2013 Korsängen 2,11
  Loa Grip 2013 Munksundet DNS

P -13 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Loa Grip DNS
Svante Abrahamsson 2,31 2,09 2,25
Elton Tapper 2,00 1,94 2,11

P -12 60 m Final 14/9  11:30
             
1 Aron Lahti 2012 Korsängen 10,95
2 Harald Falk 2012 Korsängen 11,42
3 Albin Strahl 2012 Skolsta 11,88
4 Manfred Forséll 2012 Skolsta 12,15
  Jack Beijer 2012 Bergvreten DNS

P -12 Längd Final 14/9  12:00
             
1 Manfred Forséll 2012 Skolsta 2,49
2 Harald Falk 2012 Korsängen 2,39
3 Albin Strahl 2012 Skolsta 2,02
  Jack Beijer 2012 Bergvreten DNS

P -12 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Albin Strahl 2,02 1,70 1,91
Manfred Forséll 2,48 2,40 2,49
Jack Beijer
Harald Falk 2,26 2,37 2,39

P -11 60 m Final 14/9  11:45
             
1 Olle Karlin 2011 Korsängen 10,62
2 Kian Gurden Eklöf 2011 Hummelsta 10,85
3 Noah Redefalk 2011 Hummelsta 11,25

P -11 600 m Final 14/9  12:20
             
1 Olle Karlin 2011 Korsängen 2,35

P -11 Längd Final 14/9  11:00
             
1 Olle Karlin 2011 Korsängen 3,15
2 Noah Redefalk 2011 Hummelsta 3,01
3 Kian Gurden Eklöf 2011 Hummelsta 2,88

P -11 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Noah Redefalk x 2,85 3,01
Kian Gurden Eklöf 2,88 2,82 2,68
Olle Karlin 2,99 x 3,15

P -10 60 m Final 14/9  10:45
             
1 Oskar Wilén 2010 Robinson 10,10
2 Morris Kademyr 2010 Korsängen 10,34
3 Elis Forséll 2010 Skolsta 10,40
4 Melwin Johansson 2010 Korsängen 10,44
5 Melker Abrahamsson 2010 Skolsta 10,87

P -10 600 m Final 14/9  12:20
             
1 Morris Kademyr 2010 Korsängen 2,23
2 Elis Forséll 2010 Skolsta 2,32
3 Melker Abrahamsson 2010 Skolsta 2,43
4 Oskar Wilén 2010 Robinson 3,07
5 Melwin Johansson 2010 Korsängen 3,59

P -10 Höjd Deltagare  
             
1 Elis Forséll 2010 Skolsta 105
2 Melwin Johansson 2010 Korsängen 100
3 Morris Kademyr 2010 Korsängen 95
4 Melker Abrahamsson 2010 Skolsta 90

P -10 Höjd Deltagare  100 105 80 85 90 95
Melker Abrahamsson - - o o xo xxx
Morris Kademyr xxx - o o o o
Melwin Johansson xo xxx o o o o
Elis Forséll o xo o xo xo xxo

P -10 Längd Final 14/9  11:30
             
1 Elis Forséll 2010 Skolsta 3,29
2 Melker Abrahamsson 2010 Skolsta 3,10
3 Oskar Wilén 2010 Robinson 2,59
4 Morris Kademyr 2010 Korsängen 2,55
5 Melwin Johansson 2010 Korsängen 2,32

P -10 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Oskar Wilén 2,59 x 1,98
Melker Abrahamsson 3,10 2,90 2,99
Morris Kademyr 2,55 2,16 2,12
Melwin Johansson x 2,14 2,32
Elis Forséll 2,98 2,86 3,29

P -10 Kula Final 14/9  12:00
             
1 Oskar Wilén 2010 Robinson 5,46
2 Elis Forséll 2010 Skolsta 4,98
3 Morris Kademyr 2010 Korsängen 4,60
4 Melker Abrahamsson 2010 Skolsta 4,56
5 Melwin Johansson 2010 Korsängen 4,05

P -10 Kula Final  1 2 3 4 5 6
Oskar Wilén 4,60 5,46 5,29
Melker Abrahamsson 3,92 2,85 4,56
Morris Kademyr 3,33 4,60 3,42
Melwin Johansson 4,05 3,82 3,42
Elis Forséll 4,98 4,85 4,97

P -09 60 m Final 14/9  10:30
             
1 Ludwig Norell 2009 Bergvreten 9,31

P -09 600 m Final 14/9  12:00
             
1 Ludwig Norell 2009 Bergvreten 2,24,34

P -09 Höjd Final 14/9  11:00
             
1 Ludwig Norell 2009 Bergvreten 105

P -09 Höjd Final  090 095 100 105 110
Ludwig Norell o o o xo x--

P -09 Längd Deltagare  
             
1 Ludwig Norell 2009 Bergvreten 3,46

P -09 Längd Deltagare  1 2 3 4 5 6
Ludwig Norell 3,36 3,46 3,41 3,45

P -09 Kula Final 14/9  11:30
             
1 Ludwig Norell 2009 Bergvreten 5,83

P -09 Kula Final  1 2 3 4 5 6
Ludwig Norell 5,52 5,83 5,44

P -08 60 m Final 14/9  10:15
             
1 Kasper Stål 2008 Robinson 9,37

P -08 800 m Final 14/9  12:40
             
1 Kasper Stål 2008 Robinson 3,23

P -08 Höjd Final 14/9  11:45
             
  Kasper Stål 2008 Robinson X

P -08 Höjd Final  100
Kasper Stål xxx

P -08 Längd Final 14/9  10:30
             
1 Kasper Stål 2008 Robinson 3,52

P -08 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Kasper Stål 3,25 x 3,52

P -08 Kula Final 14/9  11:00
             
1 Kasper Stål 2008 Robinson 6,55

P -08 Kula Final  1 2 3 4 5 6
Kasper Stål 5,69 5,74 6,55

P -07 60 m Semifinal  

Heat 1
             
1 Leon Khunsunon 2007 Örsundsbro 8,19 q
2 Theodor Öhman 2007 Örsundsbro 8,85 q
3 Melker Monie 2007 Bergvreten 9,35 q
4 Isak Johansson 2007 Bergvreten 9,62
4 Oskar Galle 2007 Bergvreten 9,62

Heat 2
             
1 Markus Eriksson 2007 Bergvreten 8,80 q
2 Måns Norell 2007 Bergvreten 8,90 q
3 Oskar Björkman 2007 Bergvreten 9,37 q
4 Neo Penzo 2007 Bergvreten 9,50
5 Vidar Bergström 2007 Robinson 10,09

P -07 60 m Final  
             
1 Leon Khunsunon 2007 Örsundsbro 7,93
2 Markus Eriksson 2007 Bergvreten 8,59
3 Theodor Öhman 2007 Örsundsbro 8,82
4 Måns Norell 2007 Bergvreten 8,87
5 Melker Monie 2007 Bergvreten 9,35
6 Oskar Björkman 2007 Bergvreten 9,53

P -07 800 m Final 14/9  12:40
             
1 Måns Norell 2007 Bergvreten 2,50
2 Neo Penzo 2007 Bergvreten 3,01
3 Markus Eriksson 2007 Bergvreten 3,07
4 Melker Monie 2007 Bergvreten 3,10
5 Vidar Bergström 2007 Robinson 3,23

P -07 Höjd Final 14/9  11:45
             
1 Theodor Öhman 2007 Örsundsbro 136
2 Markus Eriksson 2007 Bergvreten 136
3 Måns Norell 2007 Bergvreten 127
4 Isak Johansson 2007 Bergvreten 127
5 Melker Monie 2007 Bergvreten 124
6 Oskar Björkman 2007 Bergvreten 118
7 Neo Penzo 2007 Bergvreten 105
8 Oskar Galle 2007 Bergvreten 105

P -07 Höjd Final  100 105 110 115 118 121 124 127 130 133 136 139
Theodor Öhman - o o o o o o o o xx- o xxx
Oskar Björkman o o o o xo xxx
Markus Eriksson o o o o xo o xo xo xxo xo xxo xxx
Måns Norell o o o o o o o o xxx
Isak Johansson o o o xo xo xxo xxo xo xxx
Oskar Galle o xo xxx
Melker Monie o o o o o o xo xxx
Neo Penzo xxo o xxx

P -07 Längd Final 14/9  10:30
             
1 Leon Khunsunon 2007 Örsundsbro 4,47
2 Theodor Öhman 2007 Örsundsbro 3,88
3 Markus Eriksson 2007 Bergvreten 3,84
4 Melker Monie 2007 Bergvreten 3,80
5 Måns Norell 2007 Bergvreten 3,76
6 Isak Johansson 2007 Bergvreten 3,55
7 Neo Penzo 2007 Bergvreten 3,36
8 Vidar Bergström 2007 Robinson 3,34
9 Oskar Galle 2007 Bergvreten 3,24
10 Oskar Björkman 2007 Bergvreten 2,99

P -07 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Theodor Öhman 3,88 3,85 3,74
Leon Khunsunon 4,31 4,47 4,24
Oskar Björkman x 2,99 2,88
Markus Eriksson 3,84 3,79 3,84
Måns Norell 3,62 3,62 3,76
Vidar Bergström 2,48 3,34 3,29
Isak Johansson 3,35 3,45 3,55
Oskar Galle 3,24 3,21 2,76
Melker Monie 3,80 x 3,75
Neo Penzo 3,03 3,36 x

P -07 Kula Final 14/9  11:00
             
1 Markus Eriksson 2007 Bergvreten 9,88
2 Isak Johansson 2007 Bergvreten 7,28
3 Oskar Galle 2007 Bergvreten 6,75
4 Måns Norell 2007 Bergvreten 6,42
5 Neo Penzo 2007 Bergvreten 6,03 6,00
6 Theodor Öhman 2007 Örsundsbro 6,03 5,79
7 Melker Monie 2007 Bergvreten 5,90
8 Vidar Bergström 2007 Robinson 5,89

P -07 Kula Final  1 2 3 4 5 6
Theodor Öhman 6,03 5,63 5,79
Markus Eriksson 9,23 9,88 9,49
Måns Norell 6,13 6,15 6,42
Vidar Bergström 5,78 5,79 5,89
Isak Johansson 6,93 7,26 7,28
Oskar Galle 6,45 6,67 6,75
Melker Monie 5,90 5,36 5,46
Neo Penzo 6,00 5,33 6,03

F -13 60 m Final 14/9  11:15
             
1 Bonnie Andersson 2013 Munksundet 12,31
2 Joline Toresäter 2013 Robinson 12,62
3 Märta Larsson 2013 Korsängen 14,38

F -13 Längd Final 14/9  12:00
             
1 Joline Toresäter 2013 Robinson 1,61
  Märta Larsson 2013 Korsängen DNS

F -13 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Märta Larsson DNS
Joline Toresäter 1,50 1,39 1,61

F -12 60 m Final 14/9  11:30
             
1 Estelle Thisner 2012 Bergvreten 12,50
2 Eirin Gurden Eklöf 2012 Hummelsta 12,75

F -12 Längd Final 14/9  12:00
             
1 Estelle Thisner 2012 Bergvreten 2,38
2 Eirin Gurden Eklöf 2012 Hummelsta 2,02
3 Céline Källström 2012 Korsängen 1,48

F -12 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Eirin Gurden Eklöf 1,91 1,80 2,02
Estelle Thisner 2,38 2,35 2,25
Céline Källström 1,44 1,43 1,48

F -11 60 m Final 14/9  11:45
             
1 Saga Wicksell 2011 Bergvreten 10,16
2 Sanna Malmberg 2011 Korsängen 10,91
3 Juni Toresäter 2011 Robinson 12,41
4 Linnea Pettersson 2011 Bergvreten 12,75

F -11 600 m Final 14/9  12:30
             
1 Saga Wicksell 2011 Bergvreten 2,34
2 Juni Toresäter 2011 Robinson 2,55
3 Sanna Malmberg 2011 Korsängen 2,58
4 Linnea Pettersson 2011 Bergvreten 3,10

F -11 Längd Final 14/9  11:00
             
1 Sanna Malmberg 2011 Korsängen 3,06
2 Saga Wicksell 2011 Bergvreten 2,95
3 Juni Toresäter 2011 Robinson 2,24
4 Linnea Pettersson 2011 Bergvreten 1,92

F -11 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Sanna Malmberg 2,73 3,06 2,97
Saga Wicksell 2,89 2,95 2,82
Juni Toresäter 2,22 2,24 2,17
Linnea Pettersson 1,74 1,92 1,72

F -10 60 m Final 14/9  10:45
             
1 Linn Blomkvist 2010 Korsängen 10,53
2 Tilda Larsson 2010 Korsängen 10,81
3 Alma Högström 2010 Robinson 10,90
4 Jolin Lind 2010 Munksundet 11,31
5 Maja Stål 2010 Robinson 11,66
6 Kiara Grubbström 2010 Robinson 12,34

F -10 600 m Final 14/9  12:30
             
1 Linn Blomkvist 2010 Korsängen 2,31
2 Jolin Lind 2010 Munksundet 2,33
3 Tilda Larsson 2010 Korsängen 2,34
4 Alma Högström 2010 Robinson 2,34
5 Kiara Grubbström 2010 Robinson 2,50
6 Maja Stål 2010 Robinson 2,55

F -10 Höjd Deltagare  
             
1 Tilda Larsson 2010 Korsängen 100
2 Linn Blomkvist 2010 Korsängen 100
3 Jolin Lind 2010 Munksundet 090
4 Maja Stål 2010 Robinson 085
  Alma Högström 2010 Robinson X
  Kiara Grubbström 2010 Robinson X

F -10 Höjd Deltagare  080 085 090 095 100 105
Jolin Lind o o o xxx
Linn Blomkvist - - o xo xo xxx
Tilda Larsson - - o o o xxx
Maja Stål xxo o xxx
Alma Högström xxx
Kiara Grubbström xxx

F -10 Längd Final 14/9  11:30
             
1 Tilda Larsson 2010 Korsängen 3,00
2 Linn Blomkvist 2010 Korsängen 2,97
3 Jolin Lind 2010 Munksundet 2,80
4 Maja Stål 2010 Robinson 2,76
5 Alma Högström 2010 Robinson 2,62
6 Kiara Grubbström 2010 Robinson 2,51

F -10 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Jolin Lind 2,80 2,64 2,71
Linn Blomkvist 2,73 x 2,97
Tilda Larsson 2,78 3,00 2,80
Maja Stål 2,72 2,76 2,62
Alma Högström 2,62 2,60 2,61
Kiara Grubbström 2,17 2,51 2,29

F -10 Kula Final 14/9  12:00
             
1 Maja Stål 2010 Robinson 4,64
2 Jolin Lind 2010 Munksundet 4,59
3 Linn Blomkvist 2010 Korsängen 4,53
4 Kiara Grubbström 2010 Robinson 3,87
5 Tilda Larsson 2010 Korsängen 3,38
6 Alma Högström 2010 Robinson 3,06

F -10 Kula Final  1 2 3 4 5 6
Jolin Lind 3,53 3,09 4,59
Linn Blomkvist 4,53 4,49 4,45
Tilda Larsson 2,59 2,94 3,38
Maja Stål 3,80 4,28 4,64
Alma Högström 3,05 2,73 3,06
Kiara Grubbström 3,75 3,16 3,87

F -09 60 m Final 14/9  10:30
             
1 Tova Beijer 2009 Bergvreten 10,59
2 Joela Lind 2009 Entré 11,69

F -09 600 m Final 14/9  12:10
             
1 Tova Beijer 2009 Bergvreten 2,54,59
2 Joela Lind 2009 Entré 2,59,32

F -09 Höjd Final 14/9  11:00
             
1 Tova Beijer 2009 Bergvreten 090
2 Joela Lind 2009 Entré 080

F -09 Höjd Final  080 085 090 095
Tova Beijer o o o xxx
Joela Lind o xxx

F -09 Längd Deltagare  
             
1 Tova Beijer 2009 Bergvreten 3,14
2 Joela Lind 2009 Entré 2,05

F -09 Längd Deltagare  1 2 3 4 5 6
Tova Beijer 3,04 3,08 3,14 x
Joela Lind 2,05 1,70 1,77 1,97

F -09 Kula Final 14/9  11:30
             
1 Tova Beijer 2009 Bergvreten 4,14
2 Joela Lind 2009 Entré 3,03

F -09 Kula Final  1 2 3 4 5 6
Tova Beijer 3,67 4,07 4,14
Joela Lind 2,89 2,93 3,03

F -08 60 m Final 14/9  10:15
             
1 Lina Lerwall 2008 Munksundet 9,18

F -08 800 m Final 14/9  12:50
             
1 Lina Lerwall 2008 Munksundet 3,19

F -08 Höjd Final 14/9  11:45
             
1 Lina Lerwall 2008 Munksundet 121

F -08 Höjd Final  100 105 110 115 118 121
Lina Lerwall o o o xo o xxo

F -08 Längd Final 14/9  10:30
             
1 Lina Lerwall 2008 Munksundet 3,50

F -08 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Lina Lerwall 3,50 3,23 3,40

F -08 Kula Final 14/9  11:00
             
1 Lina Lerwall 2008 Munksundet 4,69

F -08 Kula Final  1 2 3 4 5 6
Lina Lerwall 4,45 4,60 4,69

F -07 60 m Final 14/9  10:00
             
1 Elsa Harrysson 2007 Korsängen 8,93
2 Nathalie Nielsen 2007 Grillby 9,22
3 Wilma Eriksson 2007 Bergvreten 9,25
4 Sara Lindberg 2007 Örsundsbro 9,41
5 Leia Lawton 2007 Bergvreten 9,69

F -07 800 m Final 14/9  12:50
             
1 Wilma Eriksson 2007 Bergvreten 3,19
2 Leia Lawton 2007 Bergvreten 3,25
3 Nathalie Nielsen 2007 Grillby 3,28

F -07 Höjd Final 14/9  11:45
             
1 Sara Lindberg 2007 Örsundsbro 127
2 Elsa Harrysson 2007 Korsängen 121
3 Leia Lawton 2007 Bergvreten 118
4 Wilma Eriksson 2007 Bergvreten 110

F -07 Höjd Final  100 105 110 115 118 121 124 127 130
Elsa Harrysson o o o o xo xxo - - xxx
Wilma Eriksson o o xxo xxx
Leia Lawton o o o o o xxx
Sara Lindberg o o o o o o o xxo

F -07 Längd Final 14/9  10:30
             
1 Elsa Harrysson 2007 Korsängen 4,04
2 Leia Lawton 2007 Bergvreten 3,98
3 Wilma Eriksson 2007 Bergvreten 3,56
4 Sara Lindberg 2007 Örsundsbro 3,52
5 Nathalie Nielsen 2007 Grillby 3,36

F -07 Längd Final  1 2 3 4 5 6
Nathalie Nielsen 3,36 3,09 2,94
Elsa Harrysson 4,04 3,88 3,89
Wilma Eriksson 3,56 3,38 3,50
Leia Lawton 3,53 3,98 3,84
Sara Lindberg 3,37 3,46 3,52

F -07 Kula Final 14/9  11:00
             
1 Wilma Eriksson 2007 Bergvreten 7,33
2 Leia Lawton 2007 Bergvreten 7,13
3 Sara Lindberg 2007 Örsundsbro 6,02

F -07 Kula Final  1 2 3 4 5 6
Wilma Eriksson 6,36 7,33 6,51
Leia Lawton 6,94 7,01 7,13
Sara Lindberg 5,60 6,02 5,80


© Arena 2.0, RunPro Systems